¿Cuba tiene futuro?
Total de elementos en este formulario : 88
| Resultados | |
|---|---|
| Número de registros en esta consulta: | 88 |
| Total de registros en esta encuesta: | 88 |
| Porcentaje del total: | 100.00% |
|   | |
| Resumen para Q00 | |||
|---|---|---|---|
| ¿Cuba tiene futuro? | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Excelente (A1) | 7 | 7.95% | |
| Bueno (A2) | 13 | 14.77% | |
| Regular (A3) | 10 | 11.36% | |
| Malo (A4) | 16 | 18.18% | |
| Pésimo (A5) | 33 | 37.50% | |
| No Sabe | No contesta (A6) | 3 | 3.41% | |
| Sin respuesta | 6 | 6.82% | |
| No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() | |||

