Sistema Electroenergético Nacional (SEN)
Total de elementos en este formulario : 27
| Resultados | |
|---|---|
| Número de registros en esta consulta: | 27 |
| Total de registros en esta encuesta: | 27 |
| Porcentaje del total: | 100.00% |
|   | |
| Resumen para Q00 | |||
|---|---|---|---|
| ¿Cuba tiene futuro? | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Excelente (A1) | 0 | 0.00% | |
| Bueno (A2) | 1 | 3.70% | |
| Regular (A3) | 1 | 3.70% | |
| Malo (A4) | 2 | 7.41% | |
| Pésimo (A5) | 22 | 81.48% | |
| No Sabe | No contesta (A6) | 1 | 3.70% | |
| Sin respuesta | 0 | 0.00% | |
| No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() | |||

