Sistema Electroenergético Nacional (SEN)
Total de elementos en este formulario : 38
| Resultados | |
|---|---|
| Número de registros en esta consulta: | 38 |
| Total de registros en esta encuesta: | 38 |
| Porcentaje del total: | 100.00% |
|   | |
| Resumen para Q00 | |||
|---|---|---|---|
| ¿Cuba tiene futuro? | |||
| Opción | Cuenta | Porcentaje | |
| Excelente (A1) | 0 | 0.00% | |
| Bueno (A2) | 1 | 2.63% | |
| Regular (A3) | 3 | 7.89% | |
| Malo (A4) | 2 | 5.26% | |
| Pésimo (A5) | 27 | 71.05% | |
| No Sabe | No contesta (A6) | 1 | 2.63% | |
| Sin respuesta | 4 | 10.53% | |
| No completada o No mostrada | 0 | 0.00% | |
![]() | |||

